Sisyphus Medior TOP 100 GANGS
Gang | Pt de Conquête | |
---|---|---|
#1 | Save Game 1992 | 1 212 638 CP |
#2 | Storm Pirates | 352 668 CP |
#3 | Acrylic Dream | 163 820 CP |
#4 | UNS | 161 461 CP |
#5 | imdie | 90 963 CP |
#6 | 0O0 | 86 454 CP |
#7 | I go Solo | 74 957 CP |
#8 | Mew gang | 66 362 CP |
#9 | Flying Dutchman | 59 475 CP |
#10 | GoS Forever | 45 371 CP |
#11 | D33 | 40 916 CP |
#12 | Oblivion | 28 639 CP |
#13 | Leylines | 26 696 CP |
#14 | soup | 21 264 CP |
#15 | PolskaFora | 14 320 CP |
#16 | TurnUp | 13 573 CP |
#17 | LosPerez | 10 818 CP |
#18 | Disintegrators | 10 558 CP |
#19 | 706 | 10 485 CP |
#20 | Dao Corporation | 8 542 CP |
#21 | DedoNoCuEGritaria | 8 410 CP |
#22 | Wussy | 7 450 CP |
#23 | Koledzy Boi | 6 538 CP |
#24 | Team Darkj | 5 756 CP |
#25 | Elit Br | 5 500 CP |
#26 | GermanStar2 | 4 652 CP |
#27 | los Manu | 3 886 CP |
#28 | oldygang | 3 415 CP |
#29 | Hardstyle | 3 366 CP |
#30 | DemonGods | 3 162 CP |
#31 | Yggdrasil | 3 123 CP |
#32 | Casuls | 2 241 CP |
#33 | Tornados | 1 953 CP |
#34 | Pravus Dei | 1 904 CP |
#35 | ClanNobleTruth | 1 465 CP |
#36 | ghost | 1 350 CP |
#37 | PUBGER | 1 291 CP |
#38 | WhiteBag | 1 128 CP |
#39 | FREEDOM BEARS | 1 042 CP |
#40 | Intergalactic Hotpockets | 888 CP |
#41 | gachi | 665 CP |
#42 | Vukodlak | 663 CP |
#43 | Big Bang | 536 CP |
#44 | Conquerors of Sisyphus | 529 CP |
#45 | Frossey | 415 CP |
#46 | KGB | 403 CP |
#47 | Nightroud family | 230 CP |
#48 | carpe diem | 195 CP |
#49 | We back | 162 CP |
#50 | Green Devilz | 151 CP |
#51 | Lone Ranger | 146 CP |
GALAXIE
Sisyphus Medior
Debutée le : January 7, 2022
Terminée le : November 1, 2022
Forces ennemies dans cette Galaxie :
Pirnat | EXTERMINE |
TOP GRIND
TOP SKILL
Joueur | Pt de Secteur | |
---|---|---|
#1 | Save | 32 987 SP/h |
#2 | Strega | 24 139 SP/h |
#3 | Jakala | 19 570 SP/h |
#4 | JayJayYT | 19 230 SP/h |
#5 | German Elite | 16 818 SP/h |
#6 | rymeilema | 16 356 SP/h |
#7 | free cookies | 14 669 SP/h |
#8 | 0406 | 11 108 SP/h |
#9 | CaptNight3 V3 | 10 871 SP/h |
#10 | Joe Void | 9 264 SP/h |
TOP GANGS
Gang | Pt de Conquête | |
---|---|---|
#1 | Save Game 1992 | 1 212 638 CP |
#2 | Storm Pirates | 352 668 CP |
#3 | Acrylic Dream | 163 820 CP |
#4 | UNS | 161 461 CP |
#5 | imdie | 90 963 CP |
#6 | 0O0 | 86 454 CP |
#7 | I go Solo | 74 957 CP |
#8 | Mew gang | 66 362 CP |
#9 | Flying Dutchman | 59 475 CP |
#10 | GoS Forever | 45 371 CP |